Matriz Rol × Perfil
Cada celda es una arista de las reglas de flujo autorizadas, no un orden léxico. Pasa el cursor por una celda para rastrear la fila y la columna; haz clic en un encabezado para abrir la entidad.
| Rol \ Perfil | "Perfil de colaboración BIM" | "Perfil de Fundamentos de BIM" | "Perfil de gestión de la información ISO 19650" | "Perfil de colaboración basado en modelos" | "Perfil de habilidades técnicas BIM" | "Perfil de documentación arquitectónica" | "Perfil de la documentación técnica" | "Perfil de modelado técnico" | "Perfil de cumplimiento normativo" | "Perfil de modelado arquitectónico" | "Perfil de análisis arquitectónico" | "Perfil de modelado BIM estructural" | "Perfil de modelado de infraestructura civil" | "Perfil de la documentación de ingeniería civil" | "Perfil de planificación de la construcción" | "Perfil de ejecución de la construcción" | "Perfil de gestión de información de construcción" | "Perfil de modelado de componentes" | "Perfil de gestión de información de activos" | "Perfil de operaciones y mantenimiento" | "Perfil de gestión del ciclo de vida de las instalaciones" | "Perfil de implementación BIM" | "Perfil de interoperabilidad basado en modelos" | "Perfil de modelado de sistemas MEP" | "Perfil de análisis y simulación de MEP" | "Perfil de documentación MEP" | "Perfil de gestión de proyectos BIM" | "Perfil de coordinación de proyectos basado en BIM" | "Perfil de control de proyectos BIM" | "Perfil de medición de cantidades basado en BIM" | "Perfil de estimación de costes BIM 5D" | "Perfil de seguimiento y control de costos" | "Perfil de medición de cantidades basado en modelos" | "Perfil de seguridad de la información" | "Perfil de formación y educación en BIM" | "Perfil de componentes interiores" | "Perfil de materiales y acabados" | "Perfil de diseño de espacios interiores" | "Perfil de visualización interior" | "Perfil de gestión de recursos" | "Perfil de gestión de riesgos" | "Perfil de gestión de estándares de práctica" | "Perfil de estrategia de práctica" | "Perfil de gestión de clientes" | "Perfil de coordinación de consultores" | "Perfil de liderazgo en diseño" | "Perfil de gestión de proyectos arquitectónicos" | "Perfil de integración geoespacial" | "Perfil de la normativa urbanística" | "Perfil de análisis y simulación urbana" | "Perfil de diseño urbano" | "Perfil de análisis basado en modelos" | "Perfil de diseño arquitectónico" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Técnico en arquitectura" | Central, Índice de Responsabilidad Individual 4 (Requerida), Índice de Competencia Individual 3 (Avanzada) | Central, Índice de Responsabilidad Individual 4 (Requerida), Índice de Competencia Individual 3 (Avanzada) | Sin arista | De apoyo, Índice de Responsabilidad Individual 2 (Recomendada), Índice de Competencia Individual 2 (Intermedia) | Central, Índice de Responsabilidad Individual 4 (Requerida), Índice de Competencia Individual 3 (Avanzada) | Sin arista | Principal, Índice de Responsabilidad Individual 4 (Requerida), Índice de Competencia Individual 3 (Avanzada) | Principal, Índice de Responsabilidad Individual 4 (Requerida), Índice de Competencia Individual 3 (Avanzada) | Principal, Índice de Responsabilidad Individual 3 (Esperada), Índice de Competencia Individual 2 (Intermedia) | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista |
| "Coordinador BIM" | Central, Índice de Responsabilidad Individual 4 (Requerida), Índice de Competencia Individual 3 (Avanzada) | Central, Índice de Responsabilidad Individual 4 (Requerida), Índice de Competencia Individual 3 (Avanzada) | Principal, Índice de Responsabilidad Individual 3 (Esperada), Índice de Competencia Individual 3 (Avanzada) | Principal, Índice de Responsabilidad Individual 4 (Requerida), Índice de Competencia Individual 3 (Avanzada) | Central, Índice de Responsabilidad Individual 4 (Requerida), Índice de Competencia Individual 3 (Avanzada) | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Principal, Índice de Responsabilidad Individual 4 (Requerida), Índice de Competencia Individual 3 (Avanzada) | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Principal, Índice de Responsabilidad Individual 4 (Requerida), Índice de Competencia Individual 3 (Avanzada) | Sin arista | Sin arista | Sin arista | De apoyo, Índice de Responsabilidad Individual 2 (Recomendada), Índice de Competencia Individual 2 (Intermedia) | Principal, Índice de Responsabilidad Individual 3 (Esperada), Índice de Competencia Individual 3 (Avanzada) | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | De apoyo, Índice de Responsabilidad Individual 2 (Recomendada), Índice de Competencia Individual 2 (Intermedia) | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Principal, Índice de Responsabilidad Individual 3 (Esperada), Índice de Competencia Individual 3 (Avanzada) | De apoyo, Índice de Responsabilidad Individual 2 (Recomendada), Índice de Competencia Individual 2 (Intermedia) | De apoyo, Índice de Responsabilidad Individual 1 (Opcional), Índice de Competencia Individual 1 (Básica) | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | De apoyo, Índice de Responsabilidad Individual 2 (Recomendada), Índice de Competencia Individual 2 (Intermedia) | Sin arista |
| "Gestor BIM" | Central, Índice de Responsabilidad Individual 4 (Requerida), Índice de Competencia Individual 3 (Avanzada) | Central, Índice de Responsabilidad Individual 4 (Requerida), Índice de Competencia Individual 3 (Avanzada) | Principal, Índice de Responsabilidad Individual 4 (Requerida), Índice de Competencia Individual 3 (Avanzada) | Principal, Índice de Responsabilidad Individual 4 (Requerida), Índice de Competencia Individual 3 (Avanzada) | Central, Índice de Responsabilidad Individual 3 (Esperada), Índice de Competencia Individual 2 (Intermedia) | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | De apoyo, Índice de Responsabilidad Individual 2 (Recomendada), Índice de Competencia Individual 2 (Intermedia) | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | De apoyo, Índice de Responsabilidad Individual 2 (Recomendada), Índice de Competencia Individual 2 (Intermedia) | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Principal, Índice de Responsabilidad Individual 4 (Requerida), Índice de Competencia Individual 4 (Experta) | Principal, Índice de Responsabilidad Individual 3 (Esperada), Índice de Competencia Individual 3 (Avanzada) | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | De apoyo, Índice de Responsabilidad Individual 2 (Recomendada), Índice de Competencia Individual 2 (Intermedia) | Principal, Índice de Responsabilidad Individual 3 (Esperada), Índice de Competencia Individual 3 (Avanzada) | De apoyo, Índice de Responsabilidad Individual 2 (Recomendada), Índice de Competencia Individual 2 (Intermedia) | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | De apoyo, Índice de Responsabilidad Individual 2 (Recomendada), Índice de Competencia Individual 2 (Intermedia) | Sin arista |
| "Formador BIM" | Central, Índice de Responsabilidad Individual 3 (Esperada), Índice de Competencia Individual 3 (Avanzada) | Central, Índice de Responsabilidad Individual 4 (Requerida), Índice de Competencia Individual 4 (Experta) | Principal, Índice de Responsabilidad Individual 3 (Esperada), Índice de Competencia Individual 3 (Avanzada) | Principal, Índice de Responsabilidad Individual 3 (Esperada), Índice de Competencia Individual 3 (Avanzada) | Central, Índice de Responsabilidad Individual 3 (Esperada), Índice de Competencia Individual 3 (Avanzada) | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Principal, Índice de Responsabilidad Individual 3 (Esperada), Índice de Competencia Individual 3 (Avanzada) | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Principal, Índice de Responsabilidad Individual 3 (Esperada), Índice de Competencia Individual 3 (Avanzada) | Sin arista | Sin arista | Sin arista | De apoyo, Índice de Responsabilidad Individual 3 (Esperada), Índice de Competencia Individual 3 (Avanzada) | De apoyo, Índice de Responsabilidad Individual 2 (Recomendada), Índice de Competencia Individual 2 (Intermedia) | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | De apoyo, Índice de Responsabilidad Individual 2 (Recomendada), Índice de Competencia Individual 2 (Intermedia) | Principal, Índice de Responsabilidad Individual 4 (Requerida), Índice de Competencia Individual 4 (Experta) | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | De apoyo, Índice de Responsabilidad Individual 2 (Recomendada), Índice de Competencia Individual 2 (Intermedia) | De apoyo, Índice de Responsabilidad Individual 2 (Recomendada), Índice de Competencia Individual 2 (Intermedia) |
| "Gerente de construcción" | Central, Índice de Responsabilidad Individual 4 (Requerida), Índice de Competencia Individual 3 (Avanzada) | Central, Índice de Responsabilidad Individual 4 (Requerida), Índice de Competencia Individual 3 (Avanzada) | Sin arista | Sin arista | Central, Índice de Responsabilidad Individual 3 (Esperada), Índice de Competencia Individual 2 (Intermedia) | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Principal, Índice de Responsabilidad Individual 4 (Requerida), Índice de Competencia Individual 3 (Avanzada) | Principal, Índice de Responsabilidad Individual 4 (Requerida), Índice de Competencia Individual 3 (Avanzada) | Principal, Índice de Responsabilidad Individual 3 (Esperada), Índice de Competencia Individual 2 (Intermedia) | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | De apoyo, Índice de Responsabilidad Individual 2 (Recomendada), Índice de Competencia Individual 2 (Intermedia) | Sin arista | Sin arista | Sin arista | De apoyo, Índice de Responsabilidad Individual 3 (Esperada), Índice de Competencia Individual 2 (Intermedia) | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista |
| Information Manager (BIM)Translation pending | De apoyo, Índice de Responsabilidad Individual 3 (Esperada), Índice de Competencia Individual 3 (Avanzada) | Central, Índice de Responsabilidad Individual 4 (Requerida), Índice de Competencia Individual 3 (Avanzada) | Central, Índice de Responsabilidad Individual 4 (Requerida), Índice de Competencia Individual 4 (Experta) | De apoyo, Índice de Responsabilidad Individual 3 (Esperada), Índice de Competencia Individual 2 (Intermedia) | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista |
| Information CoordinatorTranslation pending | Sin arista | Sin arista | Central, Índice de Responsabilidad Individual 4 (Requerida), Índice de Competencia Individual 3 (Avanzada) | Central, Índice de Responsabilidad Individual 4 (Requerida), Índice de Competencia Individual 3 (Avanzada) | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Principal, Índice de Responsabilidad Individual 4 (Requerida), Índice de Competencia Individual 3 (Avanzada) | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista |
| "Gerente de instalaciones" | Central, Índice de Responsabilidad Individual 3 (Esperada), Índice de Competencia Individual 2 (Intermedia) | Central, Índice de Responsabilidad Individual 4 (Requerida), Índice de Competencia Individual 3 (Avanzada) | Sin arista | Sin arista | Central, Índice de Responsabilidad Individual 3 (Esperada), Índice de Competencia Individual 2 (Intermedia) | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | De apoyo, Índice de Responsabilidad Individual 2 (Recomendada), Índice de Competencia Individual 1 (Básica) | Sin arista | Principal, Índice de Responsabilidad Individual 4 (Requerida), Índice de Competencia Individual 3 (Avanzada) | Principal, Índice de Responsabilidad Individual 4 (Requerida), Índice de Competencia Individual 3 (Avanzada) | Principal, Índice de Responsabilidad Individual 3 (Esperada), Índice de Competencia Individual 2 (Intermedia) | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista |
| "Decorador de interiores" | Central, Índice de Responsabilidad Individual 3 (Esperada), Índice de Competencia Individual 2 (Intermedia) | Central, Índice de Responsabilidad Individual 3 (Esperada), Índice de Competencia Individual 2 (Intermedia) | Sin arista | Sin arista | Central, Índice de Responsabilidad Individual 3 (Esperada), Índice de Competencia Individual 2 (Intermedia) | Sin arista | De apoyo, Índice de Responsabilidad Individual 2 (Recomendada), Índice de Competencia Individual 2 (Intermedia) | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Principal, Índice de Responsabilidad Individual 4 (Requerida), Índice de Competencia Individual 3 (Avanzada) | Principal, Índice de Responsabilidad Individual 4 (Requerida), Índice de Competencia Individual 3 (Avanzada) | Principal, Índice de Responsabilidad Individual 4 (Requerida), Índice de Competencia Individual 3 (Avanzada) | Principal, Índice de Responsabilidad Individual 3 (Esperada), Índice de Competencia Individual 3 (Avanzada) | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista |
| "Arquitecto Junior" | Central, Índice de Responsabilidad Individual 4 (Requerida), Índice de Competencia Individual 3 (Avanzada) | Central, Índice de Responsabilidad Individual 4 (Requerida), Índice de Competencia Individual 3 (Avanzada) | Sin arista | Sin arista | Central, Índice de Responsabilidad Individual 3 (Esperada), Índice de Competencia Individual 2 (Intermedia) | Principal, Índice de Responsabilidad Individual 4 (Requerida), Índice de Competencia Individual 3 (Avanzada) | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Principal, Índice de Responsabilidad Individual 4 (Requerida), Índice de Competencia Individual 3 (Avanzada) | Principal, Índice de Responsabilidad Individual 3 (Esperada), Índice de Competencia Individual 2 (Intermedia) | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | De apoyo, Índice de Responsabilidad Individual 2 (Recomendada), Índice de Competencia Individual 1 (Básica) | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista |
| "Ingeniero civil junior" | Central, Índice de Responsabilidad Individual 4 (Requerida), Índice de Competencia Individual 3 (Avanzada) | Central, Índice de Responsabilidad Individual 4 (Requerida), Índice de Competencia Individual 3 (Avanzada) | Sin arista | Sin arista | Central, Índice de Responsabilidad Individual 4 (Requerida), Índice de Competencia Individual 3 (Avanzada) | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Principal, Índice de Responsabilidad Individual 4 (Requerida), Índice de Competencia Individual 3 (Avanzada) | Principal, Índice de Responsabilidad Individual 4 (Requerida), Índice de Competencia Individual 3 (Avanzada) | Principal, Índice de Responsabilidad Individual 3 (Esperada), Índice de Competencia Individual 2 (Intermedia) | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | De apoyo, Índice de Responsabilidad Individual 3 (Esperada), Índice de Competencia Individual 2 (Intermedia) | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista |
| "Ingeniero mecánico junior" | Central, Índice de Responsabilidad Individual 4 (Requerida), Índice de Competencia Individual 3 (Avanzada) | Central, Índice de Responsabilidad Individual 4 (Requerida), Índice de Competencia Individual 3 (Avanzada) | Sin arista | Sin arista | Central, Índice de Responsabilidad Individual 4 (Requerida), Índice de Competencia Individual 3 (Avanzada) | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Principal, Índice de Responsabilidad Individual 4 (Requerida), Índice de Competencia Individual 3 (Avanzada) | Principal, Índice de Responsabilidad Individual 4 (Requerida), Índice de Competencia Individual 3 (Avanzada) | Principal, Índice de Responsabilidad Individual 3 (Esperada), Índice de Competencia Individual 2 (Intermedia) | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | De apoyo, Índice de Responsabilidad Individual 2 (Recomendada), Índice de Competencia Individual 1 (Básica) | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista |
| "Gerente de proyecto" | Central, Índice de Responsabilidad Individual 4 (Requerida), Índice de Competencia Individual 3 (Avanzada) | Central, Índice de Responsabilidad Individual 4 (Requerida), Índice de Competencia Individual 3 (Avanzada) | Sin arista | Sin arista | Central, Índice de Responsabilidad Individual 3 (Esperada), Índice de Competencia Individual 2 (Intermedia) | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | De apoyo, Índice de Responsabilidad Individual 2 (Recomendada), Índice de Competencia Individual 2 (Intermedia) | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Principal, Índice de Responsabilidad Individual 4 (Requerida), Índice de Competencia Individual 3 (Avanzada) | Principal, Índice de Responsabilidad Individual 4 (Requerida), Índice de Competencia Individual 3 (Avanzada) | Principal, Índice de Responsabilidad Individual 3 (Esperada), Índice de Competencia Individual 2 (Intermedia) | Sin arista | Sin arista | Sin arista | De apoyo, Índice de Responsabilidad Individual 2 (Recomendada), Índice de Competencia Individual 2 (Intermedia) | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista |
| "Gerente de práctica" | Central, Índice de Responsabilidad Individual 3 (Esperada), Índice de Competencia Individual 2 (Intermedia) | Central, Índice de Responsabilidad Individual 4 (Requerida), Índice de Competencia Individual 3 (Avanzada) | Sin arista | Sin arista | Central, Índice de Responsabilidad Individual 2 (Recomendada), Índice de Competencia Individual 2 (Intermedia) | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | De apoyo, Índice de Responsabilidad Individual 3 (Esperada), Índice de Competencia Individual 3 (Avanzada) | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Principal, Índice de Responsabilidad Individual 4 (Requerida), Índice de Competencia Individual 3 (Avanzada) | Principal, Índice de Responsabilidad Individual 3 (Esperada), Índice de Competencia Individual 3 (Avanzada) | Principal, Índice de Responsabilidad Individual 4 (Requerida), Índice de Competencia Individual 3 (Avanzada) | Principal, Índice de Responsabilidad Individual 4 (Requerida), Índice de Competencia Individual 3 (Avanzada) | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista |
| "Aparejador" | Central, Índice de Responsabilidad Individual 3 (Esperada), Índice de Competencia Individual 2 (Intermedia) | Central, Índice de Responsabilidad Individual 4 (Requerida), Índice de Competencia Individual 3 (Avanzada) | Sin arista | Sin arista | Central, Índice de Responsabilidad Individual 3 (Esperada), Índice de Competencia Individual 2 (Intermedia) | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | De apoyo, Índice de Responsabilidad Individual 2 (Recomendada), Índice de Competencia Individual 1 (Básica) | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Principal, Índice de Responsabilidad Individual 4 (Requerida), Índice de Competencia Individual 3 (Avanzada) | Principal, Índice de Responsabilidad Individual 4 (Requerida), Índice de Competencia Individual 3 (Avanzada) | Principal, Índice de Responsabilidad Individual 3 (Esperada), Índice de Competencia Individual 2 (Intermedia) | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista |
| "Arquitecto sénior" | Central, Índice de Responsabilidad Individual 4 (Requerida), Índice de Competencia Individual 3 (Avanzada) | Central, Índice de Responsabilidad Individual 4 (Requerida), Índice de Competencia Individual 3 (Avanzada) | Sin arista | Sin arista | Central, Índice de Responsabilidad Individual 3 (Esperada), Índice de Competencia Individual 2 (Intermedia) | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | De apoyo, Índice de Responsabilidad Individual 3 (Esperada), Índice de Competencia Individual 3 (Avanzada) | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Principal, Índice de Responsabilidad Individual 4 (Requerida), Índice de Competencia Individual 3 (Avanzada) | Principal, Índice de Responsabilidad Individual 3 (Esperada), Índice de Competencia Individual 3 (Avanzada) | Principal, Índice de Responsabilidad Individual 4 (Requerida), Índice de Competencia Individual 3 (Avanzada) | Principal, Índice de Responsabilidad Individual 4 (Requerida), Índice de Competencia Individual 3 (Avanzada) | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista |
| "Planificador urbano" | Central, Índice de Responsabilidad Individual 3 (Esperada), Índice de Competencia Individual 2 (Intermedia) | Central, Índice de Responsabilidad Individual 3 (Esperada), Índice de Competencia Individual 2 (Intermedia) | Sin arista | Sin arista | Central, Índice de Responsabilidad Individual 2 (Recomendada), Índice de Competencia Individual 2 (Intermedia) | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | De apoyo, Índice de Responsabilidad Individual 3 (Esperada), Índice de Competencia Individual 3 (Avanzada) | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Sin arista | Principal, Índice de Responsabilidad Individual 4 (Requerida), Índice de Competencia Individual 3 (Avanzada) | Principal, Índice de Responsabilidad Individual 4 (Requerida), Índice de Competencia Individual 3 (Avanzada) | Principal, Índice de Responsabilidad Individual 3 (Esperada), Índice de Competencia Individual 3 (Avanzada) | Principal, Índice de Responsabilidad Individual 4 (Requerida), Índice de Competencia Individual 3 (Avanzada) | Sin arista | Sin arista |
Cómo leer una celda
El tono del cuadrado marca la clasificación: el más oscuro para Central, un gris medio para Principal y el más claro para De apoyo. La etiqueta de cada celda indica sus niveles de IRI (responsabilidad) e ICI (competencia), de 0 a 4 (R = IRI, C = ICI).
- Central (49)
- Principal (57)
- De apoyo (31)
- Vacío (764)
Central · Índice de Responsabilidad Individual 4 (Requerida) · Índice de Competencia Individual 3 (Avanzada). Las celdas vacías significan que no hay una arista definida entre ese rol y ese perfil. Mira la página del marco para la escala completa.
IRI: Índice de Responsabilidad Individual. Diferencia las competencias por su importancia para el desempeño del rol, desde No Requerida (0) hasta Requerida (4).
ICI: Índice de Competencia Individual. Mide la capacidad de un individuo para realizar una actividad definida o lograr un resultado especificado, desde Sin Competencia (0) hasta Experto (4).
La puntuación de una arista es IRI × ICI (0–16). Una puntuación alta significa una responsabilidad crítica ejercida con alta competencia.